TA-FIC系列攜帶型光纖雷射清洗機
■ 單模雷射器(選配):100W / 200W / 300W
■ 多模雷射器(選配):200W / 300W
■ 無耗材,使用成本低
■ 不傷加工物表面
■ 手持清洗,靈活度高
■ 非接觸式清洗,使用安全
■ 單模雷射器(選配):100W / 200W / 300W
■ 多模雷射器(選配):200W / 300W
■ 無耗材,使用成本低
■ 不傷加工物表面
■ 手持清洗,靈活度高
■ 非接觸式清洗,使用安全
TA-FIC系列攜帶型雷射除鏽機
更小的體積 適合戶外施工操作
單模雷射器(選配):100W / 200W / 300W
多模雷射器(選配):200W / 300W
TA-FIC系列提供三種設備外觀選配
除漆、除鏽、除油漬、螺桿/五金清潔、模具清洗等
單模雷射器清洗機規格
型號 | TA-FIC S100W B | TA-FIC S200W B | TA-FIC S300W B |
雷射源 | SMF 100W | SMF 200W | SMF 300W |
光纖長度 | 1.5m | ||
功率不穩定度 | <5% | ||
最大單脈衝能量 | ≒1.8mJ | 2mJ | 2mJ |
功率調節範圍 | 0-100% | ||
脈衝寬度調節範圍 | 13~500ns可調 | ||
頻率調節範圍 | 1-3000kHz | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
掃描模式 | 10種(直線/矩形一/矩形二/圓形/正弦/螺旋/自由/圓環/旋轉/三角) | ||
場鏡焦距 | 254mm(可選配160mm/210mm/330mm/420mm) | ||
焦深 | ≒5mm | ||
操作方式 | 無線控制手柄,手持槍體 | ||
系統語言 |
15種語言 簡體中文、繁體中文、英文、俄語、日語、西班牙語、德語、韓語、法語、波蘭語、匈牙利語、義大利語、芬蘭語、瑞典語、捷克語 |
||
供電電壓 | AC 220V 50/60Hz | ||
整機功耗 | 600W ≒3A | 800W ≒4A | 1100W ≒5A |
電池續航 | 1.5hr | ||
工作環境溫/濕度 | 溫度5℃~40℃/濕度≤80% | ||
清洗槍重量 | ≒0.75kg | ||
機櫃尺寸 | ≒213mm*168mm*339mm | ≒268mm*191.5mm*445mm | 268mm*191.5mm*445mm |
機櫃重量 | ≒12kg | ≒17kg | ≒18kg |
※規格若有變更,恕不另行通知,請以最新報價單上規格為主。
多模雷射器清洗機規格
型號 | TA-FIC M200W B | TA-FIC M300W B | TA-FIC M300W B |
雷射源 | MMF 200W | MMF 300W | MMF 300W |
光纖長度 | 1.5m | ||
功率不穩定度 | <5% | ||
最大單脈衝能量 | 5mJ | 5mJ | 15mJ |
功率調節範圍 | 0-100% | ||
脈衝寬度調節範圍 | 13~500ns可調 | ||
頻率調節範圍 | 1-3000kHz | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
掃描模式 | 10種(直線/矩形一/矩形二/圓形/正弦/螺旋/自由/圓環/旋轉/三角) | ||
場鏡焦距 | 254mm(可選配160mm/210mm/330mm/420mm) | ||
焦深 | ≒5mm | ||
操作方式 | 無線控制手柄,手持槍體 | ||
系統語言 |
15種語言 簡體中文、繁體中文、英文、俄語、日語、西班牙語、德語、韓語、法語、波蘭語、匈牙利語、義大利語、芬蘭語、瑞典語、捷克語 |
||
供電電壓 | AC 220V 50/60Hz | ||
整機功耗 | 800W ≒4A | ||
電池續航 | 1.5hr | ||
工作環境溫/濕度 | 溫度5℃~40℃/濕度≤80% | ||
清洗槍重量 | ≒0.75kg | ||
機櫃尺寸 | ≒268mm*191.5mm*445mm | ≒268mm*191.5mm*445mm | |
機櫃重量 | ≒17kg | ≒18kg |
※規格若有變更,恕不另行通知,請以最新報價單上規格為主。